ดัชนี U.S.Dollar วัดประสิทธิภาพของสกุลเงินสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับตะกร้าเงินตราต่างประเทศ
US Dollar Index Futures Calendar
เดือน | ทิกเกอร์ | เริ่มการเทรด | การเทรดสำหรับปิดคำสั่งเท่านั้น | วันหมดอายุ |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #US$idx_H20 | 12/12/2019 | 12/03/2020 | 16/03/2020 |
June 2020 | #US$idx_M20 | 12/03/2020 | 11/06/2020 | 15/06/2020 |
September 2020 | #US$idx_U20 | 11/06/2020 | 10/09/2020 | 14/09/2020 |
December 2020 | #US$idx_Z20 | 10/09/2020 | 10/12/2020 | 14/12/2020 |
March 2021 | #US$idx_H21 | 10/12/2020 | 11/03/2021 | 15/03/2021 |
June 2021 | #US$idx_M21 | 11/03/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021 |
September 2021 | #US$idx_U21 | 10/06/2021 | 09/09/2021 | 13/09/2021 |
December 2021 | #US$idx_Z21 | 09/09/2021 | 09/12/2021 | 13/12/2021 |
เวลาซื้อขาย (เวลาอังกฤษ)
Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between 10:00 PM - 01:00 AM UK time
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 03:15 PM UK time
*เฉพาะเมื่อระดับเงินค้ำประกัน> 100%
** เงินค้ำประกันใช้สำหรับปริมาณสูงสุด 50 lot โปรดศึกษาข้อมูลเลเวอเรจสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปริมาณมากกว่า